| ÐÔÄܹ淶Property and specifiecation | ||||||
| ²úÆ·ÐͺŠProduct type¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa)Nominal pressure | ÊÔÑéѹÁ¦(MPa)Test pressure | ¹¤×÷ѹÁ¦(MPa)Working pressure | ¹¤×÷ζÈ(¡æ)Working temperature | ÊÊÓýéÖÊAppicable medium | ||
| Ç¿¶ÈÊÔÑéSheel test | ÃÜ·âÊÔÑé/ÉÏÃÜ·âʵÑéSeal test | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢Water,steam |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ¡Ü425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ¡Ü540 | ÕôÆû Steam |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ¡Ü540 | |
| Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏMatecrial for main parts | ||||||
| Áã¼þÃû³ÆPart name | ²ÄÁÏÅÆºÅMaterial designation | |||||
| ·§ÌåBody | WCB | WC6 | WC9 | |||
| ·§°åDisc | WCB | WC6 | WC9 | |||
| ·§¸ÇBonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| ·§¸ËStem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| ·§×ùSeat | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| ÃÜ·â»·Sealing ring | SÈí¸Ö(ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī)S soft steel (flexible graphite) | SÈí¸ÖS soft steel | FÈí¸ÖF Soft steel | |||
| ÌîÁÏPacking | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯīFexible graphite | |||||
| Ö§¼ÜYoke | WCB | WCB»òWC6 | ||||
| ·§¸ËÂÝĸStem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| ËÄ¿ª»·Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Ö÷Òª³ß´ç¼°ÖØÁ¿Main dimensions and weight |
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DNNominal diameter | Ö÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç(mm)Main external and connecting dimensions | µç¶¯×°ÖÃElectric dewice | ÖØÁ¿(kg)Weight | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
